| 契約種別 | 適用期間(検針月) | 料金表 | 料金区分 | 当月(4月) | 翌月(5月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 小型空調契約 | 夏期 | A料金 | 基本料金 | 825.00 | 825.00 |
| 調整単位料金 | 118.74 | 125.24 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,320.00 | 1,320.00 | ||
| 調整単位料金 | 108.84 | 115.34 | |||
| C料金 | 基本料金 | 2,754.07 | 2,754.07 | ||
| 調整単位料金 | 101.67 | 108.17 | |||
| D料金 | 基本料金 | 6,003.14 | 6,003.14 | ||
| 調整単位料金 | 98.42 | 104.92 | |||
| E料金 | 基本料金 | 10,922.59 | 10,922.59 | ||
| 調整単位料金 | 96.78 | 103.28 | |||
| 冬期 | A料金 | 基本料金 | - | - | |
| 調整単位料金 | - | - | |||
| B料金 | 基本料金 | - | - | ||
| 調整単位料金 | - | - | |||
| C料金 | 基本料金 | - | - | ||
| 調整単位料金 | - | - | |||
| D料金 | 基本料金 | - | - | ||
| 調整単位料金 | - | - | |||
| E料金 | 基本料金 | - | - | ||
| 調整単位料金 | - | - |
単位 : 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
| 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|
| A料金 | 0m3/月から50m3/月まで |
| B料金 | 50m3/月をこえ200m3/月まで |
| C料金 | 200m3/月から1000m3/月まで |
| D料金 | 1000m3/月から3000m3/月まで |
| E料金 | 3000m3/月をこえる場合 |