契約種別 | 適用期間(検針月) | 料金表 | 料金区分 | 当月(12月) | 翌月(1月) |
---|---|---|---|---|---|
空調夏期契約 | 夏期 | 料金表1 | 定額基本料金 | - | - |
流量基本料金 | - | - | |||
調整単位料金 | - | - | |||
料金表2 | 定額基本料金 | - | - | ||
流量基本料金 | - | - | |||
調整単位料金 | - | - | |||
料金表3 | 定額基本料金 | - | - | ||
流量基本料金 | - | - | |||
調整単位料金 | - | - | |||
冬期 | A料金 | 基本料金 | 759.00 | 759.00 | |
調整単位料金 | 202.42 | 200.99 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,362.16 | 1,362.16 | ||
調整単位料金 | 172.26 | 170.83 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,625.45 | 1,625.45 | ||
調整単位料金 | 167.00 | 165.57 | |||
D料金 | 基本料金 | 2,059.34 | 2,059.34 | ||
調整単位料金 | 162.66 | 161.23 | |||
E料金 | 基本料金 | 3,487.30 | 3,487.30 | ||
調整単位料金 | 155.52 | 154.09 | |||
F料金 | 基本料金 | 3,808.13 | 3,808.13 | ||
調整単位料金 | 154.60 | 153.17 | |||
G料金 | 基本料金 | 6,945.17 | 6,945.17 | ||
調整単位料金 | 148.33 | 146.90 | |||
H料金 | 基本料金 | 7,271.10 | 7,271.10 | ||
調整単位料金 | 148.00 | 146.57 |
単位 : 定額基本料金=円/月 流量基本料金=円/m3・月 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
料金表 | ガスご使用量 |
---|---|
A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |