| 契約種別 | 適用期間(検針月) | 料金表 | 料金区分 | 当月(11月) | 翌月(12月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 空調夏期契約 | 夏期 | 料金表1 | 定額基本料金 | 27,803.00 | - |
| 流量基本料金 | 1,210.00 | - | |||
| 調整単位料金 | 84.54 | - | |||
| 料金表2 | 定額基本料金 | 6,983.00 | - | ||
| 流量基本料金 | 1,152.37 | - | |||
| 調整単位料金 | 95.76 | - | |||
| 料金表3 | 定額基本料金 | 1,436.00 | - | ||
| 流量基本料金 | 990.00 | - | |||
| 調整単位料金 | 103.45 | - | |||
| 冬期 | A料金 | 基本料金 | - | 759.00 | |
| 調整単位料金 | - | 193.60 | |||
| B料金 | 基本料金 | - | 1,362.16 | ||
| 調整単位料金 | - | 163.44 | |||
| C料金 | 基本料金 | - | 1,625.45 | ||
| 調整単位料金 | - | 158.18 | |||
| D料金 | 基本料金 | - | 2,059.34 | ||
| 調整単位料金 | - | 153.84 | |||
| E料金 | 基本料金 | - | 3,487.30 | ||
| 調整単位料金 | - | 146.70 | |||
| F料金 | 基本料金 | - | 3,808.13 | ||
| 調整単位料金 | - | 145.78 | |||
| G料金 | 基本料金 | - | 6,945.17 | ||
| 調整単位料金 | - | 139.51 | |||
| H料金 | 基本料金 | - | 7,271.10 | ||
| 調整単位料金 | - | 139.18 |
単位 : 定額基本料金=円/月 流量基本料金=円/m3・月 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
上記金額には、消費税等相当額を含みます。
| 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|
| A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
| C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
| D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
| E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
| F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
| G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
| H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |