契約種別 | 適用期間(検針月) | 料金表 | 料金区分 | 当月(12月) | 翌月(1月) |
---|---|---|---|---|---|
空調用A契約 | 夏期 | 料金表1 | 定額基本料金 | 36,403.00 | - |
流量基本料金 | 1,210.00 | - | |||
調整単位料金 | 90.88 | - | |||
料金表2 | 定額基本料金 | 9,671.00 | - | ||
流量基本料金 | 1,152.37 | - | |||
調整単位料金 | 101.20 | - | |||
料金表3 | 定額基本料金 | 1,916.00 | - | ||
流量基本料金 | 990.00 | - | |||
調整単位料金 | 109.09 | - | |||
冬期 | 料金表1 | 定額基本料金 | - | 36,403.00 | |
流量基本料金 | - | 2,420.00 | |||
調整単位料金 | - | 93.75 | |||
料金表2 | 定額基本料金 | - | 9,671.00 | ||
流量基本料金 | - | 2,365.51 | |||
調整単位料金 | - | 104.06 | |||
料金表3 | 定額基本料金 | - | 1,916.00 | ||
流量基本料金 | - | 2,255.51 | |||
調整単位料金 | - | 111.95 |
単位 : 定額基本料金=円/月 流量基本料金=円/m3・月 調整単位料金=円/m3
上記金額には、消費税等相当額を含みます。