| 契約種別 | 適用期間(検針月) | 料金表 | 料金区分 | 当月(2月) | 翌月(3月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 空調用A契約 | 夏期 | 料金表1 | 定額基本料金 | - | - |
| 流量基本料金 | - | - | |||
| 調整単位料金 | - | - | |||
| 料金表2 | 定額基本料金 | - | - | ||
| 流量基本料金 | - | - | |||
| 調整単位料金 | - | - | |||
| 料金表3 | 定額基本料金 | - | - | ||
| 流量基本料金 | - | - | |||
| 調整単位料金 | - | - | |||
| 冬期 | 料金表1 | 定額基本料金 | 36,403.00 | 36,403.00 | |
| 流量基本料金 | 2,420.00 | 2,420.00 | |||
| 調整単位料金 | 67.11 | 68.18 | |||
| 料金表2 | 定額基本料金 | 9,671.00 | 9,671.00 | ||
| 流量基本料金 | 2,365.51 | 2,365.51 | |||
| 調整単位料金 | 77.42 | 78.49 | |||
| 料金表3 | 定額基本料金 | 1,916.00 | 1,916.00 | ||
| 流量基本料金 | 2,255.51 | 2,255.51 | |||
| 調整単位料金 | 85.31 | 86.38 |
単位 : 定額基本料金=円/月 流量基本料金=円/m3・月 調整単位料金=円/m3
上記金額には、消費税等相当額を含みます。