| 契約種別 | 料金区分 | 当月(2月) | 翌月(3月) |
|---|---|---|---|
| 時間帯別B契約第一種 | 定額基本料金 | 219,910.00 | 219,910.00 |
| 流量基本料金 | 1,397.00 | 1,397.00 | |
| 昼間基本単価 | 10.19 | 10.19 | |
| 夜間基本単価 | 5.19 | 5.19 | |
| 調整単位料金 | 62.56 | 63.63 | |
| 時間帯別B契約第二種 | 定額基本料金 | 24,367.00 | 24,367.00 |
| 流量基本料金 | 1,397.00 | 1,397.00 | |
| 昼間基本単価 | 10.19 | 10.19 | |
| 夜間基本単価 | 5.19 | 5.19 | |
| 調整単位料金 | 72.01 | 73.08 |
単位: 定額基本料金=円/月 流量基本料金=円/m3・月 昼間基本料金、夜間基本料金=円/m3・月 調整単位料金=円/m3
上記金額には、消費税等相当額を含みます。