契約種別 | 適用期間(検針月) | 料金区分 | 当月(6月) | 翌月(7月) |
---|---|---|---|---|
コージェネレーションシステムC契約 | 夏期 | 定額基本料金 | 17,483.00 | 17,483.00 |
流量基本料金 | 660.00 | 660.00 | ||
調整単位料金 | 112.09 | 108.52 | ||
冬期 | 定額基本料金 | - | - | |
流量基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - |
単位 : 定額基本料金=円/月 流量基本料金=円/m3・月 調整単位料金=円/m3
上記金額には、消費税等相当額を含みます。