契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(4月) | 翌月(5月) |
---|---|---|---|---|---|
一般料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 759.00 | 759.00 |
調整単位料金 | 199.40 | 204.12 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,364.81 | 1,364.81 | ||
調整単位料金 | 169.11 | 173.83 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,635.74 | 1,635.74 | ||
調整単位料金 | 163.69 | 168.41 | |||
D料金 | 基本料金 | 2,074.72 | 2,074.72 | ||
調整単位料金 | 159.30 | 164.02 | |||
E料金 | 基本料金 | 3,506.75 | 3,506.75 | ||
調整単位料金 | 152.14 | 156.86 | |||
F料金 | 基本料金 | 3,834.72 | 3,834.72 | ||
調整単位料金 | 151.21 | 155.93 | |||
G料金 | 基本料金 | 6,981.94 | 6,981.94 | ||
調整単位料金 | 144.91 | 149.63 | |||
H料金 | 基本料金 | 7,307.87 | 7,307.87 | ||
調整単位料金 | 144.59 | 149.31 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
料金表 | ガスご使用量 |
---|---|
A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |
一般料金の具体的な計算例(4月検針分) |
---|
以下では、1ヶ月の使用量が50m3(※料金表Bが適用されます)の場合を |
ガス料金 = 基本料金 + 調整単位料金 × ご使用量 = 1,364.81 + 169.11 × 50m3= 9,820円 |
※ガス料金は消費税等相当額を含み、円未満切り捨てです。 ※基本料金について 新たにガスを使用開始した日から次の検針日までの日数が29日以下または 36日以上となった場合、基本料金は以下の算定式にて日割計算いたします。 基本料金×日割計算日数/30 |
1ヶ月のご使用量 | ガス料金(税込) |
---|---|
10m3 | 2,753円 |
25m3 | 5,592円 |
[標準家庭]31m3 | 6,607円 |
50m3 | 9,820円 |
100m3 | 18,004円 |
500m3 | 79,439円 |
[標準家庭]
ご家庭1軒あたりでの平均的な月間使用量(平成23年4月から平成28年3月末の5年間の平均月間使用量)です。
実際は季節やご使用状況に応じて毎月変動します。