契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(12月) | 翌月(1月) |
---|---|---|---|---|---|
一般料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 759.00 | 759.00 |
調整単位料金 | 201.45 | 200.02 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,364.81 | 1,364.81 | ||
調整単位料金 | 171.16 | 169.73 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,635.74 | 1,635.74 | ||
調整単位料金 | 165.74 | 164.31 | |||
D料金 | 基本料金 | 2,074.72 | 2,074.72 | ||
調整単位料金 | 161.35 | 159.92 | |||
E料金 | 基本料金 | 3,506.75 | 3,506.75 | ||
調整単位料金 | 154.19 | 152.76 | |||
F料金 | 基本料金 | 3,834.72 | 3,834.72 | ||
調整単位料金 | 153.26 | 151.83 | |||
G料金 | 基本料金 | 6,981.94 | 6,981.94 | ||
調整単位料金 | 146.96 | 145.53 | |||
H料金 | 基本料金 | 7,307.87 | 7,307.87 | ||
調整単位料金 | 146.64 | 145.21 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
料金表 | ガスご使用量 |
---|---|
A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |
一般料金の具体的な計算例(12月検針分) |
---|
以下では、1ヶ月の使用量が50m3(※料金表Bが適用されます)の場合を |
ガス料金 = 基本料金 + 調整単位料金 × ご使用量 = 1,364.81 + 171.16 × 50m3= 9,922円 |
※ガス料金は消費税等相当額を含み、円未満切り捨てです。 ※基本料金について 新たにガスを使用開始した日から次の検針日までの日数が29日以下または 36日以上となった場合、基本料金は以下の算定式にて日割計算いたします。 基本料金×日割計算日数/30 |
1ヶ月のご使用量 | ガス料金(税込) |
---|---|
10m3 | 2,773円 |
25m3 | 5,643円 |
[標準家庭]31m3 | 6,670円 |
50m3 | 9,922円 |
100m3 | 18,209円 |
500m3 | 80,464円 |
[標準家庭]
ご家庭1軒あたりでの平均的な月間使用量(平成23年4月から平成28年3月末の5年間の平均月間使用量)です。
実際は季節やご使用状況に応じて毎月変動します。