| 契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(5月) | 翌月(6月) |
|---|---|---|---|---|---|
| エコジョーズ料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 759.00 | 759.00 |
| 調整単位料金 | 187.36 | 188.25 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,269.48 | 1,269.48 | ||
| 調整単位料金 | 161.83 | 162.72 | |||
| C料金 | 基本料金 | 1,452.30 | 1,452.30 | ||
| 調整単位料金 | 158.18 | 159.07 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,719.15 | 1,719.15 | ||
| 調整単位料金 | 155.51 | 156.40 | |||
| E料金 | 基本料金 | 3,244.89 | 3,244.89 | ||
| 調整単位料金 | 147.88 | 148.77 | |||
| F料金 | 基本料金 | 6,529.62 | 6,529.62 | ||
| 調整単位料金 | 141.31 | 142.20 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
| 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|
| A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
| C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
| D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
| E料金 | 200m3/月をこえ500m3/月まで |
| F料金 | 500m3/月をこえる場合 |