| 契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(3月) | 翌月(4月) |
|---|---|---|---|---|---|
| もっと割料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,527.77 | 1,527.77 |
| 調整単位料金 | 135.44 | 149.25 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,534.90 | 1,534.90 | ||
| 調整単位料金 | 135.09 | 148.90 | |||
| C料金 | 基本料金 | 1,551.20 | 1,551.20 | ||
| 調整単位料金 | 134.76 | 148.57 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,965.74 | 1,965.74 | ||
| 調整単位料金 | 130.62 | 144.43 | |||
| E料金 | 基本料金 | 2,385.37 | 2,385.37 | ||
| 調整単位料金 | 128.52 | 142.33 | |||
| F料金 | 基本料金 | 2,706.20 | 2,706.20 | ||
| 調整単位料金 | 127.60 | 141.41 | |||
| G料金 | 基本料金 | 5,843.24 | 5,843.24 | ||
| 調整単位料金 | 121.33 | 135.14 | |||
| H料金 | 基本料金 | 6,525.64 | 6,525.64 | ||
| 調整単位料金 | 120.65 | 134.46 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
| 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|
| A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
| C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
| D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
| E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
| F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
| G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
| H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |