| 契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(5月) | 翌月(6月) |
|---|---|---|---|---|---|
| もっと割料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,527.77 | 1,527.77 |
| 調整単位料金 | 155.75 | 156.64 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,534.90 | 1,534.90 | ||
| 調整単位料金 | 155.40 | 156.29 | |||
| C料金 | 基本料金 | 1,551.20 | 1,551.20 | ||
| 調整単位料金 | 155.07 | 155.96 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,965.74 | 1,965.74 | ||
| 調整単位料金 | 150.93 | 151.82 | |||
| E料金 | 基本料金 | 2,385.37 | 2,385.37 | ||
| 調整単位料金 | 148.83 | 149.72 | |||
| F料金 | 基本料金 | 2,706.20 | 2,706.20 | ||
| 調整単位料金 | 147.91 | 148.80 | |||
| G料金 | 基本料金 | 5,843.24 | 5,843.24 | ||
| 調整単位料金 | 141.64 | 142.53 | |||
| H料金 | 基本料金 | 6,525.64 | 6,525.64 | ||
| 調整単位料金 | 140.96 | 141.85 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
| 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|
| A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
| C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
| D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
| E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
| F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
| G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
| H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |