契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(12月) | 翌月(1月) |
---|---|---|---|---|---|
もっと割料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,527.77 | 1,527.77 |
調整単位料金 | 162.44 | 161.01 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,534.90 | 1,534.90 | ||
調整単位料金 | 162.09 | 160.66 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,551.20 | 1,551.20 | ||
調整単位料金 | 161.76 | 160.33 | |||
D料金 | 基本料金 | 1,965.74 | 1,965.74 | ||
調整単位料金 | 157.62 | 156.19 | |||
E料金 | 基本料金 | 2,385.37 | 2,385.37 | ||
調整単位料金 | 155.52 | 154.09 | |||
F料金 | 基本料金 | 2,706.20 | 2,706.20 | ||
調整単位料金 | 154.60 | 153.17 | |||
G料金 | 基本料金 | 5,843.24 | 5,843.24 | ||
調整単位料金 | 148.33 | 146.90 | |||
H料金 | 基本料金 | 6,525.64 | 6,525.64 | ||
調整単位料金 | 147.65 | 146.22 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
料金表 | ガスご使用量 |
---|---|
A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |