| 契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(11月) | 翌月(12月) |
|---|---|---|---|---|---|
| あきない割料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,965.00 | 1,965.00 |
| 調整単位料金 | 149.69 | 148.80 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,965.00 | 1,965.00 | ||
| 調整単位料金 | 149.69 | 148.80 | |||
| C料金 | 基本料金 | 1,965.00 | 1,965.00 | ||
| 調整単位料金 | 149.69 | 148.80 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,965.00 | 1,965.00 | ||
| 調整単位料金 | 149.69 | 148.80 | |||
| E料金 | 基本料金 | 3,269.00 | 3,269.00 | ||
| 調整単位料金 | 143.17 | 142.28 | |||
| F料金 | 基本料金 | 3,269.00 | 3,269.00 | ||
| 調整単位料金 | 143.17 | 142.28 | |||
| G料金 | 基本料金 | 4,685.00 | 4,685.00 | ||
| 調整単位料金 | 140.34 | 139.45 | |||
| H料金 | 基本料金 | 7,027.00 | 7,027.00 | ||
| 調整単位料金 | 137.99 | 137.10 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
| 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|
| A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
| C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
| D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
| E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
| F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
| G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
| H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |