| 契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(1月) | 翌月(2月) |
|---|---|---|---|---|---|
| まとめトク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
| 調整単位料金 | 159.40 | 141.14 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,319.50 | 1,319.50 | ||
| 調整単位料金 | 156.56 | 138.30 | |||
| C料金 | 基本料金 | 1,550.00 | 1,550.00 | ||
| 調整単位料金 | 151.95 | 133.69 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,964.00 | 1,964.00 | ||
| 調整単位料金 | 147.81 | 129.55 | |||
| E料金 | 基本料金 | 3,268.00 | 3,268.00 | ||
| 調整単位料金 | 141.29 | 123.03 | |||
| F料金 | 基本料金 | 3,272.00 | 3,272.00 | ||
| 調整単位料金 | 141.28 | 123.02 | |||
| G料金 | 基本料金 | 4,682.00 | 4,682.00 | ||
| 調整単位料金 | 138.46 | 120.20 | |||
| H料金 | 基本料金 | 7,112.00 | 7,112.00 | ||
| 調整単位料金 | 136.03 | 117.77 | |||
| もっとまとめトク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
| 調整単位料金 | 159.40 | 141.14 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,513.50 | 1,513.50 | ||
| 調整単位料金 | 146.86 | 128.60 | |||
| C料金 | 基本料金 | 1,531.00 | 1,531.00 | ||
| 調整単位料金 | 146.51 | 128.25 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,684.00 | 1,684.00 | ||
| 調整単位料金 | 144.98 | 126.72 | |||
| E料金 | 基本料金 | 2,312.65 | 2,312.65 | ||
| 調整単位料金 | 141.84 | 123.58 | |||
| F料金 | 基本料金 | 2,627.80 | 2,627.80 | ||
| 調整単位料金 | 140.94 | 122.68 | |||
| G料金 | 基本料金 | 5,662.99 | 5,662.99 | ||
| 調整単位料金 | 134.87 | 116.61 | |||
| H料金 | 基本料金 | 6,302.26 | 6,302.26 | ||
| 調整単位料金 | 134.23 | 115.97 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
| 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|
| A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
| C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
| D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
| E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
| F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
| G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
| H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |