| 契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(3月) | 翌月(4月) |
|---|---|---|---|---|---|
| まとめトク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
| 調整単位料金 | 142.21 | 156.02 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,319.50 | 1,319.50 | ||
| 調整単位料金 | 139.37 | 153.18 | |||
| C料金 | 基本料金 | 1,550.00 | 1,550.00 | ||
| 調整単位料金 | 134.76 | 148.57 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,964.00 | 1,964.00 | ||
| 調整単位料金 | 130.62 | 144.43 | |||
| E料金 | 基本料金 | 3,268.00 | 3,268.00 | ||
| 調整単位料金 | 124.10 | 137.91 | |||
| F料金 | 基本料金 | 3,272.00 | 3,272.00 | ||
| 調整単位料金 | 124.09 | 137.90 | |||
| G料金 | 基本料金 | 4,682.00 | 4,682.00 | ||
| 調整単位料金 | 121.27 | 135.08 | |||
| H料金 | 基本料金 | 7,112.00 | 7,112.00 | ||
| 調整単位料金 | 118.84 | 132.65 | |||
| もっとまとめトク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
| 調整単位料金 | 142.21 | 156.02 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,513.50 | 1,513.50 | ||
| 調整単位料金 | 129.67 | 143.48 | |||
| C料金 | 基本料金 | 1,531.00 | 1,531.00 | ||
| 調整単位料金 | 129.32 | 143.13 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,684.00 | 1,684.00 | ||
| 調整単位料金 | 127.79 | 141.60 | |||
| E料金 | 基本料金 | 2,312.65 | 2,312.65 | ||
| 調整単位料金 | 124.65 | 138.46 | |||
| F料金 | 基本料金 | 2,627.80 | 2,627.80 | ||
| 調整単位料金 | 123.75 | 137.56 | |||
| G料金 | 基本料金 | 5,662.99 | 5,662.99 | ||
| 調整単位料金 | 117.68 | 131.49 | |||
| H料金 | 基本料金 | 6,302.26 | 6,302.26 | ||
| 調整単位料金 | 117.04 | 130.85 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
| 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|
| A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
| C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
| D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
| E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
| F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
| G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
| H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |