契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(7月) | 翌月(8月) |
---|---|---|---|---|---|
まとめトク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
調整単位料金 | 167.51 | 156.91 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,319.50 | 1,319.50 | ||
調整単位料金 | 164.67 | 154.07 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,550.00 | 1,550.00 | ||
調整単位料金 | 160.06 | 149.46 | |||
D料金 | 基本料金 | 1,964.00 | 1,964.00 | ||
調整単位料金 | 155.92 | 145.32 | |||
E料金 | 基本料金 | 3,268.00 | 3,268.00 | ||
調整単位料金 | 149.40 | 138.80 | |||
F料金 | 基本料金 | 3,272.00 | 3,272.00 | ||
調整単位料金 | 149.39 | 138.79 | |||
G料金 | 基本料金 | 4,682.00 | 4,682.00 | ||
調整単位料金 | 146.57 | 135.97 | |||
H料金 | 基本料金 | 7,112.00 | 7,112.00 | ||
調整単位料金 | 144.14 | 133.54 | |||
もっとまとめトク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
調整単位料金 | 167.51 | 156.91 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,513.50 | 1,513.50 | ||
調整単位料金 | 154.97 | 144.37 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,531.00 | 1,531.00 | ||
調整単位料金 | 154.62 | 144.02 | |||
D料金 | 基本料金 | 1,684.00 | 1,684.00 | ||
調整単位料金 | 153.09 | 142.49 | |||
E料金 | 基本料金 | 2,312.65 | 2,312.65 | ||
調整単位料金 | 149.95 | 139.35 | |||
F料金 | 基本料金 | 2,627.80 | 2,627.80 | ||
調整単位料金 | 149.05 | 138.45 | |||
G料金 | 基本料金 | 5,662.99 | 5,662.99 | ||
調整単位料金 | 142.98 | 132.38 | |||
H料金 | 基本料金 | 6,302.26 | 6,302.26 | ||
調整単位料金 | 142.34 | 131.74 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
料金表 | ガスご使用量 |
---|---|
A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |