| 契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(4月) | 翌月(5月) |
|---|---|---|---|---|---|
| まとめトク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
| 調整単位料金 | 156.02 | 162.52 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,319.50 | 1,319.50 | ||
| 調整単位料金 | 153.18 | 159.68 | |||
| C料金 | 基本料金 | 1,550.00 | 1,550.00 | ||
| 調整単位料金 | 148.57 | 155.07 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,964.00 | 1,964.00 | ||
| 調整単位料金 | 144.43 | 150.93 | |||
| E料金 | 基本料金 | 3,268.00 | 3,268.00 | ||
| 調整単位料金 | 137.91 | 144.41 | |||
| F料金 | 基本料金 | 3,272.00 | 3,272.00 | ||
| 調整単位料金 | 137.90 | 144.40 | |||
| G料金 | 基本料金 | 4,682.00 | 4,682.00 | ||
| 調整単位料金 | 135.08 | 141.58 | |||
| H料金 | 基本料金 | 7,112.00 | 7,112.00 | ||
| 調整単位料金 | 132.65 | 139.15 | |||
| もっとまとめトク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
| 調整単位料金 | 156.02 | 162.52 | |||
| B料金 | 基本料金 | 1,513.50 | 1,513.50 | ||
| 調整単位料金 | 143.48 | 149.98 | |||
| C料金 | 基本料金 | 1,531.00 | 1,531.00 | ||
| 調整単位料金 | 143.13 | 149.63 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,684.00 | 1,684.00 | ||
| 調整単位料金 | 141.60 | 148.10 | |||
| E料金 | 基本料金 | 2,312.65 | 2,312.65 | ||
| 調整単位料金 | 138.46 | 144.96 | |||
| F料金 | 基本料金 | 2,627.80 | 2,627.80 | ||
| 調整単位料金 | 137.56 | 144.06 | |||
| G料金 | 基本料金 | 5,662.99 | 5,662.99 | ||
| 調整単位料金 | 131.49 | 137.99 | |||
| H料金 | 基本料金 | 6,302.26 | 6,302.26 | ||
| 調整単位料金 | 130.85 | 137.35 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
| 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|
| A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
| C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
| D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
| E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
| F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
| G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
| H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |