契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(9月) | 翌月(10月) |
---|---|---|---|---|---|
まとめトク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
調整単位料金 | 153.08 | 153.88 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,319.50 | 1,319.50 | ||
調整単位料金 | 150.24 | 151.04 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,550.00 | 1,550.00 | ||
調整単位料金 | 145.63 | 146.43 | |||
D料金 | 基本料金 | 1,964.00 | 1,964.00 | ||
調整単位料金 | 141.49 | 142.29 | |||
E料金 | 基本料金 | 3,268.00 | 3,268.00 | ||
調整単位料金 | 134.97 | 135.77 | |||
F料金 | 基本料金 | 3,272.00 | 3,272.00 | ||
調整単位料金 | 134.96 | 135.76 | |||
G料金 | 基本料金 | 4,682.00 | 4,682.00 | ||
調整単位料金 | 132.14 | 132.94 | |||
H料金 | 基本料金 | 7,112.00 | 7,112.00 | ||
調整単位料金 | 129.71 | 130.51 | |||
もっとまとめトク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
調整単位料金 | 153.08 | 153.88 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,513.50 | 1,513.50 | ||
調整単位料金 | 140.54 | 141.34 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,531.00 | 1,531.00 | ||
調整単位料金 | 140.19 | 140.99 | |||
D料金 | 基本料金 | 1,684.00 | 1,684.00 | ||
調整単位料金 | 138.66 | 139.46 | |||
E料金 | 基本料金 | 2,312.65 | 2,312.65 | ||
調整単位料金 | 135.52 | 136.32 | |||
F料金 | 基本料金 | 2,627.80 | 2,627.80 | ||
調整単位料金 | 134.62 | 135.42 | |||
G料金 | 基本料金 | 5,662.99 | 5,662.99 | ||
調整単位料金 | 128.55 | 129.35 | |||
H料金 | 基本料金 | 6,302.26 | 6,302.26 | ||
調整単位料金 | 127.91 | 128.71 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
料金表 | ガスご使用量 |
---|---|
A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |