| 契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(12月) | 翌月(1月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 床暖料金スタンダードプラン | 夏期 | A料金 | 基本料金 | - | - |
| 調整単位料金 | - | - | |||
| B料金 | 基本料金 | - | - | ||
| 調整単位料金 | - | - | |||
| 冬期 | C料金 | 基本料金 | 759.00 | 759.00 | |
| 調整単位料金 | 193.60 | 192.61 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,362.16 | 1,362.16 | ||
| 調整単位料金 | 163.44 | 162.45 | |||
| E料金 | 基本料金 | 3,794.89 | 3,794.89 | ||
| 調整単位料金 | 114.79 | 113.80 | |||
| F料金 | 基本料金 | 3,916.10 | 3,916.10 | ||
| 調整単位料金 | 113.58 | 112.59 | |||
| 床暖料金エコジョーズプラン | 夏期 | A料金 | 基本料金 | - | - |
| 調整単位料金 | - | - | |||
| B料金 | 基本料金 | - | - | ||
| 調整単位料金 | - | - | |||
| 冬期 | C料金 | 基本料金 | 759.00 | 759.00 | |
| 調整単位料金 | 185.07 | 184.08 | |||
| D料金 | 基本料金 | 1,271.51 | 1,271.51 | ||
| 調整単位料金 | 159.44 | 158.45 | |||
| E料金 | 基本料金 | 3,702.72 | 3,702.72 | ||
| 調整単位料金 | 110.82 | 109.83 | |||
| F料金 | 基本料金 | 3,807.62 | 3,807.62 | ||
| 調整単位料金 | 109.77 | 108.78 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
| 適用期間(検針月) | 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|---|
| 夏期(4月から11月) | A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| B料金 | 20m3/月をこえる場合 | |
| 冬期(12月から3月) | C料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| D料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで | |
| E料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで | |
| F料金 | 100m3/月をこえる場合 |