契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(11月) | 翌月(12月) |
---|---|---|---|---|---|
マイホーム発電料金 | 夏期 | A料金 | 基本料金 | 759.00 | - |
調整単位料金 | 193.33 | - | |||
B料金 | 基本料金 | 2,707.22 | - | ||
調整単位料金 | 95.92 | - | |||
冬期 | C料金 | 基本料金 | - | 759.00 | |
調整単位料金 | - | 202.42 | |||
D料金 | 基本料金 | - | 1,362.16 | ||
調整単位料金 | - | 172.26 | |||
E料金 | 基本料金 | - | 4,326.05 | ||
調整単位料金 | - | 112.99 | |||
F料金 | 基本料金 | - | 4,552.16 | ||
調整単位料金 | - | 110.72 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
適用期間(検針月) | 料金表 | ガスご使用量 |
---|---|---|
夏期(4月から11月) | A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
B料金 | 20m3/月をこえる場合 | |
冬期(12月から3月) | C料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
D料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで | |
E料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで | |
F料金 | 100m3/月をこえる場合 |