契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(9月) | 翌月(10月) |
---|---|---|---|---|---|
家事トク料金 | 通年 | A料金 | 基本料金 | 1,262.70 | 1,262.70 |
調整単位料金 | 149.78 | 152.01 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,263.70 | 1,263.70 | ||
調整単位料金 | 149.76 | 151.99 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,358.00 | 1,358.00 | ||
調整単位料金 | 147.87 | 150.10 | |||
D料金 | 基本料金 | 1,834.00 | 1,834.00 | ||
調整単位料金 | 143.11 | 145.34 | |||
E料金 | 基本料金 | 1,838.35 | 1,838.35 | ||
調整単位料金 | 143.09 | 145.32 | |||
F料金 | 基本料金 | 1,842.33 | 1,842.33 | ||
調整単位料金 | 143.08 | 145.31 | |||
G料金 | 基本料金 | 1,847.00 | 1,847.00 | ||
調整単位料金 | 143.07 | 145.30 | |||
H料金 | 基本料金 | 1,857.00 | 1,857.00 | ||
調整単位料金 | 143.06 | 145.29 |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
料金表 | ガスご使用量 |
---|---|
A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで |
C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで |
D料金 | 100m3/月をこえ200m3/月まで |
E料金 | 200m3/月をこえ350m3/月まで |
F料金 | 350m3/月をこえ500m3/月まで |
G料金 | 500m3/月をこえ1000m3/月まで |
H料金 | 1000m3/月をこえる場合 |