契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(7月) | 翌月(8月) |
---|---|---|---|---|---|
あっためトク料金スタンダードプラン | 夏期 | A料金 | 基本料金 | 759.00 | 759.00 |
調整単位料金 | 199.75 | 189.15 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,364.81 | 1,364.81 | ||
調整単位料金 | 169.46 | 158.86 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,635.74 | 1,635.74 | ||
調整単位料金 | 164.04 | 153.44 | |||
D料金 | 基本料金 | 2,074.72 | 2,074.72 | ||
調整単位料金 | 159.65 | 149.05 | |||
冬期 | E料金 | 基本料金 | - | - | |
調整単位料金 | - | - | |||
F料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - | |||
G料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - | |||
H料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - | |||
あっためトク料金エコジョーズプラン | 夏期 | A料金 | 基本料金 | 759.00 | 759.00 |
調整単位料金 | 196.84 | 186.24 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,269.33 | 1,269.33 | ||
調整単位料金 | 171.37 | 160.77 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,635.74 | 1,635.74 | ||
調整単位料金 | 164.04 | 153.44 | |||
D料金 | 基本料金 | 2,074.72 | 2,074.72 | ||
調整単位料金 | 159.65 | 149.05 | |||
冬期 | E料金 | 基本料金 | - | - | |
調整単位料金 | - | - | |||
F料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - | |||
G料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - | |||
H料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
適用期間(検針月) | 料金表 | ガスご使用量 |
---|---|---|
夏期(4月から11月) | A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで | |
C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで | |
D料金 | 100m3/月をこえる場合 | |
冬期(12月から3月) | E料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
F料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで | |
G料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで | |
H料金 | 100m3/月をこえる場合 |