契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(9月) | 翌月(10月) |
---|---|---|---|---|---|
あっためトク料金スタンダードプラン | 夏期 | A料金 | 基本料金 | 759.00 | 759.00 |
調整単位料金 | 182.02 | 184.25 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,364.81 | 1,364.81 | ||
調整単位料金 | 151.73 | 153.96 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,635.74 | 1,635.74 | ||
調整単位料金 | 146.31 | 148.54 | |||
D料金 | 基本料金 | 2,074.72 | 2,074.72 | ||
調整単位料金 | 141.92 | 144.15 | |||
冬期 | E料金 | 基本料金 | - | - | |
調整単位料金 | - | - | |||
F料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - | |||
G料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - | |||
H料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - | |||
あっためトク料金エコジョーズプラン | 夏期 | A料金 | 基本料金 | 759.00 | 759.00 |
調整単位料金 | 179.11 | 181.34 | |||
B料金 | 基本料金 | 1,269.33 | 1,269.33 | ||
調整単位料金 | 153.64 | 155.87 | |||
C料金 | 基本料金 | 1,635.74 | 1,635.74 | ||
調整単位料金 | 146.31 | 148.54 | |||
D料金 | 基本料金 | 2,074.72 | 2,074.72 | ||
調整単位料金 | 141.92 | 144.15 | |||
冬期 | E料金 | 基本料金 | - | - | |
調整単位料金 | - | - | |||
F料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - | |||
G料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - | |||
H料金 | 基本料金 | - | - | ||
調整単位料金 | - | - |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
適用期間(検針月) | 料金表 | ガスご使用量 |
---|---|---|
夏期(4月から11月) | A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで | |
C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで | |
D料金 | 100m3/月をこえる場合 | |
冬期(12月から3月) | E料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
F料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで | |
G料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで | |
H料金 | 100m3/月をこえる場合 |