| 契約種別 | 適用期間 | 料金表 | 料金区分 | 当月(3月) | 翌月(4月) |
|---|---|---|---|---|---|
| あっためトク料金スタンダードプラン | 夏期 | A料金 | 基本料金 | - | 759.00 |
| 調整単位料金 | - | 188.26 | |||
| B料金 | 基本料金 | - | 1,364.81 | ||
| 調整単位料金 | - | 157.97 | |||
| C料金 | 基本料金 | - | 1,635.74 | ||
| 調整単位料金 | - | 152.55 | |||
| D料金 | 基本料金 | - | 2,074.72 | ||
| 調整単位料金 | - | 148.16 | |||
| 冬期 | E料金 | 基本料金 | 759.00 | - | |
| 調整単位料金 | 174.45 | - | |||
| F料金 | 基本料金 | 1,491.33 | - | ||
| 調整単位料金 | 137.83 | - | |||
| G料金 | 基本料金 | 3,309.00 | - | ||
| 調整単位料金 | 101.46 | - | |||
| H料金 | 基本料金 | 3,310.00 | - | ||
| 調整単位料金 | 101.45 | - | |||
| あっためトク料金エコジョーズプラン | 夏期 | A料金 | 基本料金 | - | 759.00 |
| 調整単位料金 | - | 185.35 | |||
| B料金 | 基本料金 | - | 1,269.33 | ||
| 調整単位料金 | - | 159.88 | |||
| C料金 | 基本料金 | - | 1,635.74 | ||
| 調整単位料金 | - | 152.55 | |||
| D料金 | 基本料金 | - | 2,074.72 | ||
| 調整単位料金 | - | 148.16 | |||
| 冬期 | E料金 | 基本料金 | 759.00 | - | |
| 調整単位料金 | 171.54 | - | |||
| F料金 | 基本料金 | 1,745.00 | - | ||
| 調整単位料金 | 122.24 | - | |||
| G料金 | 基本料金 | 2,728.00 | - | ||
| 調整単位料金 | 102.58 | - | |||
| H料金 | 基本料金 | 2,867.00 | - | ||
| 調整単位料金 | 101.19 | - |
単位: 基本料金=円/月 調整単位料金=円/m3
基本料金、調整単位料金には消費税等相当額を含みます。
| 適用期間(検針月) | 料金表 | ガスご使用量 |
|---|---|---|
| 夏期(4月から11月) | A料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| B料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで | |
| C料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで | |
| D料金 | 100m3/月をこえる場合 | |
| 冬期(12月から3月) | E料金 | 0m3/月から20m3/月まで |
| F料金 | 20m3/月をこえ50m3/月まで | |
| G料金 | 50m3/月をこえ100m3/月まで | |
| H料金 | 100m3/月をこえる場合 |